产品详情

HRD 高压离心风机

  • 产品详情


HRD系列 产品优势:

  • 合理的性能分布
  • 超长的使用寿命和低运行成本
  • 工作频率高达105HZ,使用封闭式轴承,工作寿命最少为22,000小时
  • 低噪音,超高的工作效率
  • 高性能紧凑设计
  • 多种调速方式,适用于变频器
  • 多重认证(UL,GOST,UR/CSA)
  • 配备有三相或单相电机
  • 可提供ATEX防爆、防腐、气密封、耐高温、不锈钢风机版本


HRD系列 技术特点:

  • 提供最高 6000 m³/h的风量,及20800pa的风压

HRD高压离心鼓风机 FU/FUK变频系列

HRD高压离心鼓风机 超高压系列

HRD 高压离心风机 法兰式皮带防护罩

HRD高压离心鼓风机 带底座


HRD系列 型号说明:

德国Elektror依莱克罗高压离心风机

风机型号 频率 风量 总压差 功率
Modle Hz m3/min Pa kW
HRD 1TFU-105/0.55 105 3.1 4900 0.6
HRD 1TFUK-105/0.55 105 3.1 4900 0.6
HRD 1TFU-105/0.75 105 7 4900 0.8
HRD 1TFUK-105/0.75 105 7 4900 0.8
HRD 1TFU-105/1.10 105 11 4900 1.1
HRD 1TFUK-105/1.10 105 11 4900 1.1
HRD 14TFU-105/1.1 105 10 4900 1.1
HRD 14TFUK-105/1.1 105 10 4900 1.1
HRD 14TFU-105/1.5 105 16.5 4900 1.5
HRD 14TFUK-105/1.5 105 16.5 4900 1.5
HRD 14TFU-105/2.2 105 24 4900 2.2
HRD 14TFUK-105/2.2 105 24 4900 2.2
HRD 16TFU-105/1.5 105 11.5 6100 1.5
HRD 16TFUK-105/1.5 105 11.5 6100 1.5
HRD 16T FU-105/2.2 105 20 6100 2.2
HRD 16TFUK-105/2.2 105 20 6100 2.2
HRD 16TFU-105/3.0 105 33.5 6100 3
HRD 16TFUK-105/3.0 105 33.5 6100 3
HRD 2TFU-95/1.5 95 8.9 8500 1.5
HRD 2TFUK-95/1.5 95 8.9 8500 1.5
HRD 2TFU-95/2.2 95 13.5 8500 2.2
HRD 2TFUK-95/2.2 95 13.5 8500 2.2
HRD 2TFU-95/3.0 95 27 8500 3
HRD 2TFUK-95/3.0 95 27 8500 3
HRD 2FU-130/7.5 130 23 14600 7.5
HRD 60FU-105/4.0 105 21 10500 4
HRD 60FUK-105/4.0 105 21 10500 4
HRD 60FU-105/5.5 105 39.5 10500 5.5
HRD 60FUK-105/5.5 105 39.5 10500 5.5
HRD 60FU-105/7.5 105 45 10500 7.5
HRD 60FUK-105/7.5 105 45 10500 7.5
HRD 60FU-135/11 135 30 16600 11
HRD 65FU-100/4.0 100 17 9000 4
HRD 65FUK-100/4.0 100 17 9000 4
HRD 65FU-100/5.5 100 27 9000 4
HRD 65FUK-100/5.5 100 27 9000 4
HRD 65FU-100/7.5 100 62 9000 7.5
HRD 65FUK-100/7.5 100 62 9000 7.5
HRD 7FU-105/11 105 32 16000 11
HRD 7FU-105/15 105 50 16000 15
HRD 7FU-120/15 120 30 20000 15
HRD 7FU-105/20 105 97 16000 20
HRD 7FU-120/20 120 40 20000 20
HRD 1/2T 50 8 2800 0.5
HRD 1/2T 60 8 3000 0.6
HRD 1/3T 50 8.5 3300 0.6
HRD 1/3T 60 8.5 3200 0.6
HRD 1/4T 50 9.5 4200 0.8
HRD 1/4T 60 10 4200 0.8
HRD 1/5T 50 10.5 5100 1
HRD 1/5T 60 10.5 5000 1
HRD 14/2T 50 18 2600 0.9
HRD 14/2T 60 18 2700 0.9
HRD 14/3T 50 20 3200 1.2
HRD 14/3T 60 20 3200 1.3
HRD 14/4T 50 23 3900 1.6
HRD 14/4T 60 23 3900 1.6
HRD 14/5T 50 25 4500 2.2
HRD 14/5T 60 25 4500 2.2
HRD 2/3T 50 20.5 5600 1.6
HRD 2/3T 60 21.5 5900 1.8
HRD 2/4T 50 17 7700 2.6
HRD 2/4T 60 17 7700 2.9
HRD 2/5T 50 27 8600 3.1
HRD 2/5T 60 27 8600 3.3
HRD 60/3 50 12 9700 3.1
HRD 60/3 60 12 9500 3.6
HRD 60/4 50 20 10150 4
HRD 60/4 60 20 9600 4.4
HRD 60/5 50 38 10150 5.3
HRD 60/5 60 38 9600 5.3
HRD 60/7 50 47 11400 7.5
HRD 60/7 60 46 11000 7
HRD 65/2 50 40 3900 2.2
HRD 65/2 60 44 4000 2.7
HRD 65/4 50 52 5900 4
HRD 65/4 60 52 5900 4
HRD 65/5 50 56 7500 5.5
HRD 65/5 60 56 7700 5.7
HRD 65/7 50 62 8700 7.5
HRD 65/7 60 62 8700 8
HRD 7/12 50 80 10000 11
HRD 7/12 60 80 10000 11
HRD 7/17 50 90 13000 17
HRD 7/17 60 90 13000 17
HRD 7/23 50 100 16400 23
HRD 7/23 60 100 16400 23
HRD 1T 10.5 5100 1
HRD 14T 25 4500 2.2
HRD 2T 27 8600 3.1
HRD 60 38 10150 5.3
HRD 65 62 8700 7.5
HRD 7 90 13000 17

标签 :

地址:深圳路68号

扫一扫

顶部