RD系列 产品优势:
RD系列 技术特点:
RD系列 型号说明:
德国Elektror依莱克罗中压离心风机
型号 | 总压差 | 体积流量 | 功率 |
Modle | Pa | m3/min | kW |
RD 0, RE 0 | 650 | 2,5 - 2,7 | 0.04 |
RD 10, RE 10 | 1000-1200 | 4,8 - 5,2 | 0.075 |
RD 14 | 1000-1100 | 11,0 | 0.25 |
RD 16, RE 16 | 1400-1550 | 16,5 | 0.37 |
RD 2, RE 2 | 2000 | 11,0 | 0.37 |
RD 4, RE 4 | 2200-2300 | 13,0 - 13,5 | 0.55 |
RD 5, RE 5 | 2100-2300 | 18,0 - 19,0 | 0.55 |
RD 6, RE 6 | 2500-2700 | 21,0 - 21,5 | 0.75 |
RD 62 | 3000-3300 | 26,5 - 27,5 | 1.1 |
RD 64 | 3100-3400 | 35,0 | 1.5 |
RD 65 | 2300-3250 | 35,0 - 40,0 | 2.2 |
RD 7 | 3600-3800 | 50,0 - 51,0 | 2.2 |
RD 72 | 3500-3600 | 42,5 - 44,0 | 3 |
RD 74 | 3500-3600 | 60,5 - 65,0 | 4 |
RD 8 | 5200-5700 | 55,0 | 5.5 |
RD 82 | 5200-5700 | 88,0 | 7.5 |
RD 84 | 6800-6900 | 90,0 | 11 |
RD 92 | 8300-8800 | 125,0 | 15 |
RD 94 | 9600-10200 | 125,0 - 142,0 | 22 |
扫一扫