ND系列 产品优势:
ND系列 技术特点:
ND系列 型号说明:
德国Elektror依莱克罗低压离心风机
型号 | 总压差 | 体积流量 | 功率 |
Modle | Pa | m3/min | kW |
D 03 M, E 03 | 3,2 - 3,8 | 330 - 480 | 0.03 |
D 04 M, E 04 | 5,0 - 6,0 | 350 - 500 | 0.07 |
D 045 M, E 045 | 8,0 - 9,3 | 460 - 650 | 0.1/0.13 |
D 05 M, E 05 | 10,0 - 9,50 | 430 - 620 | 0.13/0.14 |
D 052 M, E 052 | 12,5 - 18,0 | 530 - 760 | 0.37/0.25 |
D 060, E 060 | 22,0 - 24,5 | 1040 - 730 | 0.55 |
D 064, E 064 | 26,0 - 32,0 | 1000 - 1550 | 1.1 |
D 066, E 066 | 36,0 - 38,0 | 1200 - 1380 | 1.5 |
D 07, D 072 | 41,0 - 52,0 | 1200 - 1600 | 2.2/3 |
D 08, D 082 | 42,0 - 60,0 | 1700 - 2300 | 2.2/3 |
D 09, D 092 | 80,0 - 95,0 | 1900 - 2700 | 5.5/7.5 |
2D 04 | 10-12 | 350 - 500 | 0.14 |
2D 045 | 17 - 20 | 450 - 660 | 0.24 |
2D 05 | 21 - 24 | 430 - 620 | 0.35 |
2D 052 | 30 | 530 - 760 | 0.56 |
2D 060 | 50,0 - 54,0 | 1040 - 730 | 1.5 |
2D 064 | 57,0 - 60,0 | 1000 - 1440 | 2.2 |
2D 066 | 76,0 | 1200 - 1300 | 4 |
2D 07 | 77,0 - 94,0 | 1200 - 1600 | 4 |
2D 08 | 72,0 - 95,0 | 1900 - 2500 | 4 |
扫一扫